Übersicht der wichtigsten Kennzahlen
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8.01 % | 4.77 % | -9.07 % | 7.76 % | 3.60 % | |
| Verzinsung Altersguthaben | 5.00 % | 5.00 % | 2.50 % | 2.00 % | 5.00 % | 4.00 % |
| Zusatzverzinsung Aktive | 1.80 % | |||||
| Rentnerbeteiligung* | 1.80 % | Weihnachtszulage | ||||
| Deckungsgrad | 121.78 % | 116.51 % | 113.49 % | 126.67 % | 118.12 % | |
| Bilanzsumme | 482 Mio. | 446 Mio. | 422 Mio. | 463 Mio. | 433 Mio. | |
| Anzahl Aktive | 524 | 499 | 468 | 442 | 431 | |
| Anzahl Rentner | 216 | 217 | 216 | 220 | 219 | |
| Total Versicherte | 740 | 716 | 684 | 662 | 650 |
* in % des Deckungskapitals der Rente